Download
Cataloghi e brochures
| IT | EN | FR | DE | ES | PT | HE | RU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Catalistino 2011 | 7 MB | 7 MB | 7 MB | 7 MB | 7 MB | 7 MB |   | 7 MB |
| » Listino short version | 679 KB | 685 KB |   |   |   |   |   |   |
| » Listino merchandising |   | 1 MB |   |   |   |   |   |   |
Schede tecniche
Motori elettromeccaniciStandard |
IT | EN | FR | DE | ES | PT | HE | RU | NL | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » FCS/B | 100 KB | 100 KB | 94 KB |   |   |   |   |   |   |   |
| » FC45 | 100 KB | 100 KB | 94 KB |   |   |   |   |   |   |   |
| » COUGAR 5 | 707 KB | 1 MB | 1 MB | 705 KB | 1 MB | 704 KB |   | 700 KB | 703 KB | 716 KB |
| » FCHS1 | 96 KB | 96 KB | 98 KB |   |   |   | 110 KB |   |   |   |
| » FCZ | 160 KB | 152 KB | 155 KB |   |   |   |   |   |   |   |
| » FCI | 100 KB | 100 KB | 94 KB |   |   |   | 107 KB |   |   |   |
Motori elettromeccaniciCon manovra di soccorso |
IT | EN | FR | DE | ES | PT | HE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » FMM, FMM E, FMMQ, FMMT | 100 KB | 100 KB | 94 KB |   |   |   | 107 KB |
Motori elettroniciVia cavo |
IT | EN | FR | DE | ES | PT | HE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » EL. AX | 78 KB | 77 KB | 75 KB |   |   |   |   |
Motori elettroniciVia radio |
IT | EN | FR | DE | ES | PT | RU | NL | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » FCS/B SAT IS | 113 KB | 112 KB | 128 KB |   |   |   |   |   |   |
| » FC45 SAT IS | 113 KB | 112 KB | 128 KB |   |   |   |   |   |   |
| » VIPER 5R | 1 MB | 1 MB | 1 MB | 1 MB | 1 MB | 1 MB | 1 MB | 1 MB | 1 MB |
| » SAT IS | 113 KB | 112 KB | 128 KB |   |   |   |   |   |   |
RicevitoriStandard |
IT | EN | FR | DE | ES | PT | HE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » STARLIGHT | 154 KB | 159 KB | 159 KB |   |   |   |   |
| » MINI ALFA | 123 KB | 123 KB | 128 KB |   |   |   |   |
| » ALFA S | 203 KB | 198 KB | 183 KB |   |   |   |   |
| » MINI ALFA -D | 122 KB | 121 KB | 127 KB |   |   |   |   |
Trasmettitori |
IT | EN | FR | DE | ES | PT | HE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » JOLLY SAT | 129 KB | 129 KB | 129 KB | 129 KB | 129 KB |   |   |
| » TRX433A01 | 183 KB | 183 KB | 183 KB | 183 KB | 183 KB |   |   |
| » RADIUM TX_4CH | 133 KB | 133 KB | 133 KB | 133 KB | 133 KB |   |   |
| » RADIUM TX_12CH | 141 KB | 141 KB | 141 KB | 141 KB | 141 KB |   |   |
| » TX SINGLE J | 206 KB | 206 KB | 206 KB | 206 KB | 206 KB |   |   |
Centraline meteo |
IT | EN | FR | DE | ES | PT | HE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » SALVATENDA | 123 KB | 123 KB | 123 KB | 123 KB | 123 KB |   |   |
| » ALFA WIND | 135 KB | 135 KB | 137 KB |   |   |   |   |
| » COMBY S-W-R | 152 KB | 152 KB | 152 KB |   |   |   |   |
| » SWR | 144 KB | 237 KB | 144 KB |   |   |   |   |
| » SWR-RX | 720 KB | 716 KB | 490 KB |   |   |   |   |
| » SAT-SWR | 89 KB | 177 KB | 73 KB |   |   |   |   |
| » SAT WIND | 73 KB | 71 KB | 93 KB |   |   |   |   |
| » SAT SUN WIND | 92 KB | 181 KB | 96 KB |   |   |   |   |
Schede di centralizzazione |
IT | EN | FR | DE | ES | PT | HE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » X4 | 182 KB | 182 KB | 182 KB | 182 KB | 182 KB |   |   |
| » CXU | 151 KB | 147 KB | 148 KB |   |   |   |   |
| » CX2-D | 62 KB | 62 KB | 62 KB | 62 KB | 62 KB |   |   |
| » CX4-D | 61 KB | 61 KB | 61 KB | 61 KB | 61 KB |   |   |
| » CENTRALINA SEQUENZIALE | 67 KB | 69 KB | 73 KB |   |   |   |   |
Accessori |
IT | EN | FR | DE | ES | PT | HE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » JOLLY BLOCK | 102 KB | 88 KB | 90 KB |   |   |   |   |
Immagini catalogo
| » Serie 4 | 80 MB |
| » Serie 5 | 206 MB |
| » Serie 6 | 185 MB |
| » Tecnologia VPR | 19 MB |
| » Tecnologia SAT | 19 MB |
| » Accessori meteo | 26 MB |
| » Elettronica di comando | 21 MB |
| » Accessori | 59 MB |
| » JK100 | 2 MB |
| » Accessori JK100 | 5 MB |
| » Immagini varie | 46 MB |
Varie
| IT | EN | FR | DE | ES | PT | HE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Condizioni di vendita | 39 KB | 37 KB | 41 KB | 39 KB | 41 KB | 36 KB |   |
